Robert Schelle - MV Runners
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Schelle, Robert |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1979 |
| Altersklasse | 45 |
| Verein | MV Runners |
| Startnummer | #530 |
| Strecke | 10km |
Platzierung
| Gesamt | 21. Platz |
| Männlich | 20. Platz |
| AK M45 | 10. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:00,00 10:34:26 Uhr | 00:00,00 | ||
| 1/2 5,00 km | 20. | 24:54,40 10:59:21 Uhr | 24:54,40 | 24:54,40 04:58 min/km |
| Ziel 5,00/10,00 km | 20. | 49:36,38 11:24:03 Uhr | 49:36,38 04:57 min/km | 24:41,98 04:56 min/km |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse von Robert Schelle
| Waldesruher Herbstlauf 2024 03.10.2024 | 10km Alle Ergebnisse | 34. Pl. m | 12. Pl. m45 |


