Leonard Böhm - Two and a Half Men
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Böhm, Leonard |
Geschlecht | Männlich (M) |
Jahrgang | 2000 |
Altersklasse | 20 |
Verein | Two and a Half Men |
Startnummer | #L19 |
Strecke | 10km |
Platzierung
Gesamt | 29. Platz |
Männlich | 26. Platz |
AK M20 |
Zeiten und Verlauf
Platz | Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|---|
Start | 00:03,32 10:34:30 Uhr | 00:00,00 | ||
1/2 5,00 km | 25. | 25:28,87 10:59:55 Uhr | 25:25,55 | 25:25,55 05:05 min/km |
Ziel 5,00/10,00 km | 26. ↓ -1 | 51:27,82 11:25:54 Uhr | 51:24,50 05:08 min/km | 25:58,94 05:11 min/km |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse von Leonard Böhm
Waldesruher Herbstlauf 2024 03.10.2024 | 5km Alle Ergebnisse | 32. Pl. m | 6. Pl. m20 |
Waldesruher Frühlingslauf 2024 01.05.2024 | 10km Alle Ergebnisse | 34. Pl. m | 4. Pl. m20 |