Daniela Schuster
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Schuster, Daniela |
Geschlecht | Weiblich (W) |
Jahrgang | 1985 |
Altersklasse | 40 |
Startnummer | #L26 |
Strecke | 10km |
Platzierung
Gesamt | 41. Platz |
Weiblich | 8. Platz |
AK W40 | 4. Platz |
Zeiten und Verlauf
Platz | Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|---|
Start | 00:02,83 10:34:29 Uhr | 00:00,00 | ||
1/2 5,00 km | 6. | 26:51,38 11:01:18 Uhr | 26:48,54 | 26:48,54 05:21 min/km |
Ziel 5,00/10,00 km | 8. ↓ -2 | 56:00,34 11:30:27 Uhr | 55:57,51 05:35 min/km | 29:08,96 05:49 min/km |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse von Daniela Schuster
LAUFPARK EICHE 2025 14.09.2025 | große LAUFPARK EICHE-Runde (7,8 km) Alle Ergebnisse | 9. Pl. w | 4. Pl. w40 |