Julius Schumann - SSV Hohen Neuendorf e.V.
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Schumann, Julius |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 2016 |
| Altersklasse | U10 |
| Verein | SSV Hohen Neuendorf e.V. |
| Startnummer | #254 |
| Strecke | 1 km Kinderlauf |
Platzierung
| Gesamt | 17. Platz |
| Männlich | 10. Platz |
| AK MU10 | 8. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:00,00 10:30:00 Uhr | 00:00,00 | ||
| Ziel 1,00 km | 10. | 04:43,13 10:34:44 Uhr | 04:43,13 | 04:43,13 04:43 min/km |
Downloads
Weitere Ergebnisse von Julius Schumann
| 16. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 28.09.2025 | 1.500 m Schüler:innen Alle Ergebnisse | 20. Pl. m | 9. Pl. mU10 |
| 25. Hohen Neuendorfer Herbstlauf 2024 17.11.2024 | 1 km Kinderlauf Alle Ergebnisse | 12. Pl. m | 11. Pl. mU10 |
| 14. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 10.09.2023 | 800 m Kinder Alle Ergebnisse | 5. Pl. M | 5. Pl. MU8 |
| 1. Hennigsdorfer Feuerwehr- und Bahnenlauf 29.08.2021 | 400m Bambinilauf AK M4 und M5 Alle Ergebnisse | 6. Pl. M | 5. Pl. M5 |








