Karla Gruner - Rundendreher e.V.
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Gruner, Karla |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 2017 |
| Altersklasse | U10 |
| Verein | Rundendreher e.V. |
| Startnummer | #179 |
| Strecke | 1 km Kinderlauf |
Platzierung
| Gesamt | 20. Platz |
| Weiblich | 10. Platz |
| AK WU10 | 9. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:00,44 10:15:15 Uhr | 00:00,00 | ||
| Ziel 1,00 km | 10. | 04:44,44 10:19:59 Uhr | 04:43,00 | 04:43,00 04:43 min/km |
Downloads
Weitere Ergebnisse von Karla Gruner
| 16. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 28.09.2025 | 1.500 m Schüler:innen Alle Ergebnisse | 9. Pl. w | 2. Pl. wU10 |
| 11. Schönfließer Kinderlauf 15.06.2025 | 1,2 km Kinder Alle Ergebnisse | 5. Pl. w | 3. Pl. w8 |
| Kinderhallenmehrkampf U8 + U10 - Hennigsdorf 15.02.2025 | Kinderhallenmehrkampf Alle Ergebnisse | 48. Pl. W | 12. Pl. W8 |
| 15. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 22.09.2024 | 800 m Kinder Alle Ergebnisse | 8. Pl. w | 8. Pl. wU8 |








