Benjamin Grothkopp
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Grothkopp, Benjamin |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1986 |
| Altersklasse | 35 |
| Startnummer | #2003 |
| Strecke | 11 km Lauf |
Platzierung
| Gesamt | 25. Platz |
| Männlich | 24. Platz |
| AK M35 | 6. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:02,90 12:30:47 Uhr | 00:00,00 | ||
| 1/2 5,50 km | 26. | 23:30,72 12:54:14 Uhr | 23:27,82 | 23:27,82 04:15 min/km |
| Ziel 5,50/11,00 km | 24. ↑ +2 | 47:06,21 13:17:50 Uhr | 47:03,32 04:16 min/km | 23:35,49 04:17 min/km |
Downloads
Weitere Ergebnisse von Benjamin Grothkopp
| 14. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 10.09.2023 | 8.600 m Hauptlauf Alle Ergebnisse | 10. Pl. M | 3. Pl. M35 |
| 13. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 11.09.2022 | 8.600 m Hauptlauf Alle Ergebnisse | 12. Pl. M | 3. Pl. M35 |








