Siiri Gettel - SwimRun Kreuz & Quer e.V.
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Gettel, Siiri |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1974 |
| Altersklasse | 50 |
| Verein | SwimRun Kreuz & Quer e.V. |
| Startnummer | #1101 |
| Strecke | 11 km Lauf |
Platzierung
| Gesamt | 190. Platz |
| Weiblich | 35. Platz |
| AK W50 | 4. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:19,08 12:31:03 Uhr | 00:00,00 | ||
| 1/2 5,50 km | 40. | 33:31,66 13:04:15 Uhr | 33:12,58 | 33:12,58 06:02 min/km |
| Ziel 5,50/11,00 km | 35. ↑ +5 | 1:05:49,93 13:36:34 Uhr | 1:05:30,85 05:57 min/km | 32:18,27 05:52 min/km |
Downloads
Weitere Ergebnisse von Siiri Gettel
| SwimRun 2 Elements 2025 07.09.2025 | SuperSprint SwimRun Solo Alle Ergebnisse | 3. Pl. w | 2. Pl. wMaster |








