Julia Linde - Pankrunners
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Linde, Julia |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 2000 |
| Altersklasse | 20 |
| Verein | Pankrunners |
| Startnummer | #803 |
| Strecke | 11 km Lauf |
Platzierung
| Gesamt | 201. Platz |
| Weiblich | 41. Platz |
| AK W20 | 12. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:03,75 12:30:47 Uhr | 00:00,00 | ||
| 1/2 5,50 km | 38. | 33:05,26 13:03:49 Uhr | 33:01,51 | 33:01,51 06:00 min/km |
| Ziel 5,50/11,00 km | 41. ↓ -3 | 1:06:49,36 13:37:33 Uhr | 1:06:45,61 06:04 min/km | 33:44,10 06:08 min/km |
Downloads
Weitere Ergebnisse von Julia Linde
| 25. Hohen Neuendorfer Herbstlauf 2024 17.11.2024 | 11 km Lauf Alle Ergebnisse | 22. Pl. w | 5. Pl. w20 |








