Sina Schiebel
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Schiebel, Sina |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1990 |
| Altersklasse | 35 |
| Startnummer | #1043 |
| Strecke | 11 km Lauf |
Platzierung
| Gesamt | 254. Platz |
| Weiblich | 80. Platz |
| AK W35 | 18. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:08,87 12:30:52 Uhr | 00:00,00 | ||
| 1/2 5,50 km | 76. | 37:39,54 13:08:23 Uhr | 37:30,68 | 37:30,68 06:49 min/km |
| Ziel 5,50/11,00 km | 80. ↓ -4 | 1:21:39,50 13:52:23 Uhr | 1:21:30,63 07:24 min/km | 43:59,96 07:59 min/km |
Downloads
Weitere Ergebnisse von Sina Schiebel
| 16. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 28.09.2025 | Volks- und Seniorenlauf (5,7 km) Alle Ergebnisse | 13. Pl. w | 4. Pl. w35 |
| Velten läuft …! 2025 14.09.2025 | 12km L-Distance Alle Ergebnisse | 13. Pl. w | 2. Pl. w35 |








