Susan Liebig
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Liebig, Susan |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1990 |
| Altersklasse | 35 |
| Startnummer | #576 |
| Strecke | 5,5 km Lauf |
Platzierung
| Gesamt | 115. Platz |
| Weiblich | 28. Platz |
| AK W35 | 5. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:03,27 11:35:05 Uhr | 00:00,00 | ||
| Ziel 5,50 km | 28. | 28:48,79 12:03:51 Uhr | 28:45,52 | 28:45,52 05:13 min/km |
Downloads
Weitere Ergebnisse von Susan Liebig
| 16. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 28.09.2025 | 8.600 m Hauptlauf Alle Ergebnisse | 17. Pl. w | 3. Pl. w35 |
| Velten läuft …! 2025 14.09.2025 | 8km M-Distance Alle Ergebnisse | 23. Pl. w | 6. Pl. w35 |
| Kremmen läuft 2025 04.05.2025 | 4,2km Familienlauf Alle Ergebnisse | 20. Pl. w | 2. Pl. w35 |
| 25. Hohen Neuendorfer Herbstlauf 2024 17.11.2024 | 5,5 km Lauf Alle Ergebnisse | 32. Pl. w | 4. Pl. w30 |








