Samstag, 12. Mai 2018
Ergebnisdetails
Steinbergparklauf 2018
Luise Pestalozza
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Pestalozza, Luise |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1996 |
Altersklasse | WHK |
Strecke | 5 km |
Platzierung
Gesamt | 13. Platz |
W | 5. Platz |
AK WHK |
Samstag, 12. Mai 2018
Name, Vorname | Pestalozza, Luise |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1996 |
Altersklasse | WHK |
Strecke | 5 km |
Gesamt | 13. Platz |
W | 5. Platz |
AK WHK |