Lukas Nachtigall - SSV Heidenau
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Nachtigall, Lukas |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1998 |
| Altersklasse | 20 |
| Verein | SSV Heidenau |
| Startnummer | #A894 |
| Strecke | Achtel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 32. Platz |
| Männlich | 28. Platz |
| AK M20 |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:01,39 09:59:53 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 13. | 00:29,10 10:00:21 Uhr | 00:27,71 | 00:27,71 05:01 min/km |
| Ziel 5,50/5,59 km | 28. ↓ -15 | 24:51,95 10:24:43 Uhr | 24:50,56 04:26 min/km | 24:22,85 04:26 min/km |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse von Lukas Nachtigall
| 5. Berliner Osterlauf 2025 19.04.2025 | Achtel - Marathon Alle Ergebnisse | 14. Pl. m | 5. Pl. m20 |
| 8. Berliner Nikolauslauf 2024 07.12.2024 | Achtel - Marathon Alle Ergebnisse | 33. Pl. m | 9. Pl. m20 |
| 4. Berliner Osterlauf 2024 30.03.2024 | Achtel - Marathon Alle Ergebnisse | 9. Pl. m | 2. Pl. m20 |
| 7. Berliner Nikolauslauf 2023 09.12.2023 | Achtel - Marathon Alle Ergebnisse | 17. Pl. m | 6. Pl. m20 |






