Valentin Binder
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Binder, Valentin |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1986 |
| Altersklasse | 35 |
| Startnummer | #A603 |
| Strecke | Achtel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 47. Platz |
| Männlich | 39. Platz |
| AK M35 | 4. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:16,88 10:00:08 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 77. | 00:54,06 10:00:46 Uhr | 00:37,18 | 00:37,18 06:44 min/km |
| Ziel 5,50/5,59 km | 39. ↑ +38 | 25:55,35 10:25:47 Uhr | 25:38,47 04:35 min/km | 25:01,29 04:33 min/km |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse von Valentin Binder
| TuS Lichterfelde - Stundenlauf 2025 12.09.2025 | 1 Stunden-Lauf Alle Ergebnisse | 5. Pl. m | 1. Pl. m35 |
| 5. Berliner Osterlauf 2025 19.04.2025 | Achtel - Marathon Alle Ergebnisse | 25. Pl. m | 5. Pl. m35 |
| 8. Berliner Nikolauslauf 2024 07.12.2024 | Viertel - Marathon Alle Ergebnisse | 83. Pl. m | 16. Pl. m35 |






