Caroline Meißner
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Meißner, Caroline |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1981 |
| Altersklasse | 40 |
| Startnummer | #A845 |
| Strecke | Achtel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 60. Platz |
| Weiblich | 9. Platz |
| AK W40 | 4. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:22,01 10:00:14 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 64. | 01:04,92 10:00:56 Uhr | 00:42,91 | 00:42,91 07:46 min/km |
| Ziel 5,50/5,59 km | 9. ↑ +55 | 26:34,07 10:26:26 Uhr | 26:12,06 04:41 min/km | 25:29,15 04:38 min/km |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse von Caroline Meißner
| 5. Berliner Osterlauf 2025 19.04.2025 | Viertel - Marathon Alle Ergebnisse | 31. Pl. w | 6. Pl. w40 |
| 7. Dreilinden Ultra-Lauf 2025 16.03.2025 | 6 Std. Ultra - Lauf Alle Ergebnisse | 2. Pl. w | 1. Pl. w40 |
| 4. Berliner Osterlauf 2024 30.03.2024 | Achtel - Marathon Alle Ergebnisse | 13. Pl. w | 2. Pl. w40 |
| 6. Dreilinden Ultra-Lauf 2024 03.03.2024 | 6 Std. Ultra – Lauf Alle Ergebnisse | 1. Pl. w | 1. Pl. w40 |
| 6. Berliner Nikolauslauf 2022 03.12.2022 | Achtel - Marathon Alle Ergebnisse | 9. Pl. W | 1. Pl. W40 |






