Mia Sophie Seeling - TuS Lichterfelde - Leichtathletik
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Seeling, Mia Sophie |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 2013 |
| Altersklasse | U14 |
| Verein | TuS Lichterfelde - Leichtathletik |
| Startnummer | #A949 |
| Strecke | Achtel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 111. Platz |
| Weiblich | 23. Platz |
| AK WU14 |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:00,00 09:59:52 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 10. | 00:37,19 10:00:29 Uhr | 00:37,19 | 00:37,19 06:44 min/km |
| Ziel 5,50/5,59 km | 23. ↓ -13 | 28:43,64 10:28:35 Uhr | 28:43,64 05:08 min/km | 28:06,45 05:06 min/km |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse von Mia Sophie Seeling
| 3. Frohnauer Stundenlauf 2025 – P.A.N. ZENTRUM 11.07.2025 | 30 Minuten-Lauf Alle Ergebnisse | 6. Pl. w | 1. Pl. wU14 |






