Paula Schossau
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Schossau, Paula |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 2001 |
| Altersklasse | 20 |
| Startnummer | #A849 |
| Strecke | Achtel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 173. Platz |
| Weiblich | 49. Platz |
| AK W20 | 9. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 01:10,65 10:01:02 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 188. | 01:54,57 10:01:46 Uhr | 00:43,92 | 00:43,92 07:57 min/km |
| Ziel 5,50/5,59 km | 49. ↑ +139 | 30:28,37 10:30:20 Uhr | 29:17,72 05:14 min/km | 28:33,80 05:11 min/km |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse von Paula Schossau
| 5. Berliner Osterlauf 2025 19.04.2025 | Achtel - Marathon Alle Ergebnisse | 20. Pl. w | 4. Pl. w20 |






