Christina Kasten
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Kasten, Christina |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1992 |
| Altersklasse | 30 |
| Startnummer | #1053 |
| Strecke | Achtel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 298. Platz |
| Weiblich | 108. Platz |
| AK W30 | 5. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 02:01,08 10:01:53 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 352. | 02:48,07 10:02:40 Uhr | 00:46,99 | 00:46,99 08:30 min/km |
| Ziel 5,50/5,59 km | 108. ↑ +244 | 33:43,01 10:33:35 Uhr | 31:41,93 05:40 min/km | 30:54,94 05:37 min/km |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse von Christina Kasten
| 26. Hohen Neuendorfer Herbstlauf 2025 16.11.2025 | 5,5 km Lauf Alle Ergebnisse | 95. Pl. w | 2. Pl. w30 |






