Martin Chilla
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Chilla, Martin |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1981 |
| Altersklasse | 40 |
| Startnummer | #A259 |
| Strecke | Achtel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 304. Platz |
| Männlich | 193. Platz |
| AK M40 | 15. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 02:11,76 10:02:03 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 328. | 03:02,94 10:02:54 Uhr | 00:51,17 | 00:51,17 09:16 min/km |
| Ziel 5,50/5,59 km | 193. ↑ +135 | 33:46,18 10:33:38 Uhr | 31:34,42 05:39 min/km | 30:43,25 05:35 min/km |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse von Martin Chilla
| 26. Hohen Neuendorfer Herbstlauf 2025 16.11.2025 | 11 km Lauf Alle Ergebnisse | 158. Pl. m | 32. Pl. m40 |
| Waldesruh läuft! - Herbst 2025 03.10.2025 | 5km Alle Ergebnisse | 32. Pl. m | 6. Pl. m40 |
| 39. Kreuzberger Viertelmarathon 07.09.2025 | Kreuzberger Viertelmarathon 10,5 km Alle Ergebnisse | 222. Pl. m | 31. Pl. m40 |






