Elisabeth Föhlisch
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Föhlisch, Elisabeth |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 2004 |
| Altersklasse | 20 |
| Startnummer | #A344 |
| Strecke | Achtel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 314. Platz |
| Weiblich | 115. Platz |
| AK W20 | 22. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:44,77 10:00:36 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 130. | 01:31,34 10:01:23 Uhr | 00:46,57 | 00:46,57 08:26 min/km |
| Ziel 5,50/5,59 km | 115. ↑ +15 | 33:56,98 10:33:49 Uhr | 33:12,21 05:56 min/km | 32:25,64 05:54 min/km |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse von Elisabeth Föhlisch
| 5. Berliner Osterlauf 2025 19.04.2025 | Achtel - Marathon Alle Ergebnisse | 38. Pl. w | 9. Pl. w20 |
| 8. Berliner Nikolauslauf 2024 07.12.2024 | Achtel - Marathon Alle Ergebnisse | 75. Pl. w | 12. Pl. w20 |
| 7. Berliner Nikolauslauf 2023 09.12.2023 | Achtel - Marathon Alle Ergebnisse | 49. Pl. w | 1. Pl. wU20 |
| 3. Berliner Nikolauslauf 2019 30.11.2019 | Achtel - Marathon Alle Ergebnisse | 29. Pl. W | 1. Pl. WU16 |
| 2. Berliner Nikolauslauf 2018 01.12.2018 | Achtel - Marathon Alle Ergebnisse | 36. Pl. W | 2. Pl. WU16 |
| 1. Berliner Nikolauslauf 2017 03.12.2017 | 2. | Schüler - Marathon Alle Ergebnisse | 8. Pl. W | 2. Pl. WU14 |






