Fred Scheithe - Rudower Genussläufer
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Scheithe, Fred |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1959 |
| Altersklasse | 65 |
| Verein | Rudower Genussläufer |
| Startnummer | #A939 |
| Strecke | Achtel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 408. Platz |
| Männlich | 232. Platz |
| AK M65 |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:39,92 10:00:31 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 154. | 01:29,97 10:01:22 Uhr | 00:50,05 | 00:50,05 09:04 min/km |
| Ziel 5,50/5,59 km | 232. ↓ -78 | 36:17,56 10:36:09 Uhr | 35:37,64 06:22 min/km | 34:47,59 06:19 min/km |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse von Fred Scheithe
| 5. Berliner Osterlauf 2025 19.04.2025 | Achtel - Marathon Alle Ergebnisse | 84. Pl. m | 3. Pl. m65 |
| 4. Berliner Osterlauf 2024 30.03.2024 | Achtel - Marathon Alle Ergebnisse | 58. Pl. m | 1. Pl. m65 |






