Elisa Pivetta
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Pivetta, Elisa |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1999 |
| Altersklasse | 20 |
| Startnummer | #A627 |
| Strecke | Achtel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 437. Platz |
| Weiblich | 192. Platz |
| AK W20 | 31. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:43,39 10:00:35 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 134. | 01:31,95 10:01:23 Uhr | 00:48,56 | 00:48,56 08:47 min/km |
| Ziel 5,50/5,59 km | 192. ↓ -58 | 36:58,84 10:36:50 Uhr | 36:15,45 06:29 min/km | 35:26,90 06:27 min/km |






