Tobias Zelle
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Zelle, Tobias |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1986 |
| Altersklasse | 35 |
| Startnummer | #A373 |
| Strecke | Achtel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 465. Platz |
| Männlich | 255. Platz |
| AK M35 | 26. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 01:11,03 10:01:03 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 212. | 01:59,30 10:01:51 Uhr | 00:48,28 | 00:48,28 08:44 min/km |
| Ziel 5,50/5,59 km | 255. ↓ -43 | 37:23,85 10:37:15 Uhr | 36:12,83 06:28 min/km | 35:24,55 06:26 min/km |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse von Tobias Zelle
| Bewegung die bleibt - Lauf fürs Leben 05.10.2025 | 5km fürs Leben Alle Ergebnisse | 30. Pl. m | 6. Pl. m35 |






