Sarah Engelsmann - Erst lauf ,dann sauf
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Engelsmann, Sarah |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1986 |
| Altersklasse | 35 |
| Verein | Erst lauf ,dann sauf |
| Startnummer | #A77 |
| Strecke | Achtel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 629. Platz |
| Weiblich | 322. Platz |
| AK W35 | 45. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 01:33,35 10:01:25 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 298. | 02:29,38 10:02:21 Uhr | 00:56,03 | 00:56,03 10:09 min/km |
| Ziel 5,50/5,59 km | 322. ↓ -24 | 40:48,68 10:40:40 Uhr | 39:15,33 07:01 min/km | 38:19,30 06:58 min/km |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse von Sarah Engelsmann
| 5. Berliner Osterlauf 2025 19.04.2025 | Viertel - Marathon Alle Ergebnisse | 83. Pl. w | 9. Pl. w35 |
| 8. Berliner Nikolauslauf 2024 07.12.2024 | Viertel - Marathon Alle Ergebnisse | 267. Pl. w | 45. Pl. w35 |






