Claudia Seydler - RunOmaundOpa
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Seydler, Claudia |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1964 |
| Altersklasse | 60 |
| Verein | RunOmaundOpa |
| Startnummer | #A335 |
| Strecke | Achtel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 678. Platz |
| Weiblich | 356. Platz |
| AK W60 | 14. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 01:01,15 10:00:53 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 193. | 01:56,90 10:01:48 Uhr | 00:55,75 | 00:55,75 10:05 min/km |
| Ziel 5,50/5,59 km | 356. ↓ -163 | 42:11,43 10:42:03 Uhr | 41:10,28 07:22 min/km | 40:14,54 07:19 min/km |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse von Claudia Seydler
| 26. Hohen Neuendorfer Herbstlauf 2025 16.11.2025 | 5,5 km Lauf Alle Ergebnisse | 152. Pl. w | 10. Pl. w60 |






