Detlef Seydler - RunOmaundOpa
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Seydler, Detlef |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1962 |
| Altersklasse | 60 |
| Verein | RunOmaundOpa |
| Startnummer | #A334 |
| Strecke | Achtel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 679. Platz |
| Männlich | 321. Platz |
| AK M60 | 15. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 01:00,76 10:00:52 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 205. | 01:56,55 10:01:48 Uhr | 00:55,79 | 00:55,79 10:06 min/km |
| Ziel 5,50/5,59 km | 321. ↓ -116 | 42:11,59 10:42:03 Uhr | 41:10,84 07:22 min/km | 40:15,04 07:19 min/km |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse von Detlef Seydler
| 26. Hohen Neuendorfer Herbstlauf 2025 16.11.2025 | 5,5 km Lauf Alle Ergebnisse | 172. Pl. m | 8. Pl. m60 |






