Anna Kavalakkatt - DieKravals
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Kavalakkatt, Anna |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 2013 |
| Altersklasse | U14 |
| Verein | DieKravals |
| Startnummer | #A202 |
| Strecke | Achtel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 689. Platz |
| Weiblich | 366. Platz |
| AK WU14 | 19. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:46,67 10:00:38 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 164. | 01:42,26 10:01:34 Uhr | 00:55,59 | 00:55,59 10:04 min/km |
| Ziel 5,50/5,59 km | 366. ↓ -202 | 42:21,50 10:42:13 Uhr | 41:34,83 07:26 min/km | 40:39,25 07:23 min/km |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse von Anna Kavalakkatt
| 5. Berliner Osterlauf 2025 19.04.2025 | Achtel - Marathon Alle Ergebnisse | 88. Pl. w | 2. Pl. wU14 |
| 4. Berliner Osterlauf 2024 30.03.2024 | Schüler - Marathon Alle Ergebnisse | 4. Pl. w | 4. Pl. wU12 |
| 7. Berliner Nikolauslauf 2023 09.12.2023 | Schüler - Marathon Alle Ergebnisse | 15. Pl. w | 15. Pl. wU12 |
| 3. Berliner Osterlauf 2023 08.04.2023 | Schüler - Marathon Alle Ergebnisse | 2. Pl. W | 2. Pl. WU12 |
| 6. Berliner Nikolauslauf 2022 03.12.2022 | Kinder – Marathon Alle Ergebnisse | 10. Pl. W | 10. Pl. WU10 |
| 2. Berliner Osterlauf 2022 16.04.2022 | Kinder – Marathon Alle Ergebnisse | 2. Pl. W | 2. Pl. WU10 |






