Marcus Graeser
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Graeser, Marcus |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1982 |
| Altersklasse | 40 |
| Startnummer | #A411 |
| Strecke | Achtel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 730. Platz |
| Männlich | 333. Platz |
| AK M40 | 31. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 01:32,98 10:01:25 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 268. | 02:29,03 10:02:21 Uhr | 00:56,06 | 00:56,06 10:09 min/km |
| Ziel 5,50/5,59 km | 333. ↓ -65 | 43:39,94 10:43:31 Uhr | 42:06,96 07:32 min/km | 41:10,91 07:29 min/km |






