Ramona Dast
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Dast, Ramona |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1972 |
| Altersklasse | 50 |
| Startnummer | #A302 |
| Strecke | Achtel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 746. Platz |
| Weiblich | 409. Platz |
| AK W50 | 39. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 02:01,98 10:01:54 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 387. | 03:03,99 10:02:56 Uhr | 01:02,01 | 01:02,01 11:14 min/km |
| Ziel 5,50/5,59 km | 409. ↓ -22 | 44:58,98 10:44:51 Uhr | 42:57,00 07:41 min/km | 41:54,99 07:37 min/km |






