Silke Scheithe - Rudower Genussläufer
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Scheithe, Silke |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1959 |
| Altersklasse | 65 |
| Verein | Rudower Genussläufer |
| Startnummer | #A940 |
| Strecke | Achtel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 770. Platz |
| Weiblich | 425. Platz |
| AK W65 | 9. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:44,78 10:00:36 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 152. | 01:38,47 10:01:30 Uhr | 00:53,69 | 00:53,69 09:43 min/km |
| Ziel 5,50/5,59 km | 425. ↓ -273 | 47:19,70 10:47:11 Uhr | 46:34,92 08:20 min/km | 45:41,23 08:18 min/km |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse von Silke Scheithe
| 5. Berliner Osterlauf 2025 19.04.2025 | Achtel - Marathon Alle Ergebnisse | 130. Pl. w | 4. Pl. w65 |
| 4. Berliner Osterlauf 2024 30.03.2024 | Achtel - Marathon Alle Ergebnisse | 109. Pl. w | 3. Pl. w65 |






