Jasper Hoffman
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Hoffman, Jasper |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 2012 |
| Altersklasse | U14 |
| Startnummer | #A971 |
| Strecke | Achtel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 786. Platz |
| Männlich | 347. Platz |
| AK MU14 | 35. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:21,50 10:00:13 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 95. | 01:06,77 10:00:58 Uhr | 00:45,27 | 00:45,27 08:12 min/km |
| Ziel 5,50/5,59 km | 347. ↓ -252 | 49:15,24 10:49:07 Uhr | 48:53,74 08:45 min/km | 48:08,47 08:45 min/km |






