Florian Zabel
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Zabel, Florian |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1999 |
| Altersklasse | 20 |
| Startnummer | #HM344 |
| Strecke | Halb - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 46. Platz |
| Männlich | 41. Platz |
| AK M20 | 11. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:07,26 10:15:54 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 23. | 00:44,91 10:16:31 Uhr | 00:37,64 | 00:37,64 06:49 min/km |
| 1/4 5,30/5,40 km | 25. ↓ -2 | 25:25,44 10:41:12 Uhr | 25:18,18 04:41 min/km | 24:40,53 04:39 min/km |
| 2/4 5,30/10,70 km | 30. ↓ -5 | 50:50,42 11:06:37 Uhr | 50:43,16 04:44 min/km | 25:24,98 04:47 min/km |
| 3/4 5,30/16,00 km | 30. | 1:16:59,81 11:32:46 Uhr | 1:16:52,55 04:48 min/km | 26:09,38 04:55 min/km |
| Ziel 5,50/21,50 km | 41. ↓ -11 | 1:45:00,88 12:00:47 Uhr | 1:44:53,61 04:52 min/km | 28:01,07 05:05 min/km |






