Malte Schweppe
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Schweppe, Malte |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1998 |
| Altersklasse | 20 |
| Startnummer | #HM10 |
| Strecke | Halb - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 123. Platz |
| Männlich | 103. Platz |
| AK M20 | 37. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 01:35,06 10:17:21 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 199. | 02:16,79 10:18:03 Uhr | 00:41,73 | 00:41,73 07:33 min/km |
| 1/4 5,30/5,40 km | 81. ↑ +118 | 28:54,16 10:44:41 Uhr | 27:19,10 05:03 min/km | 26:37,37 05:01 min/km |
| 2/4 5,30/10,70 km | 96. ↓ -15 | 57:04,73 11:12:51 Uhr | 55:29,67 05:11 min/km | 28:10,57 05:18 min/km |
| 3/4 5,30/16,00 km | 84. ↑ +12 | 1:26:03,68 11:41:50 Uhr | 1:24:28,62 05:16 min/km | 28:58,95 05:27 min/km |
| Ziel 5,50/21,50 km | 103. ↓ -19 | 1:56:58,29 12:12:45 Uhr | 1:55:23,23 05:22 min/km | 30:54,61 05:37 min/km |






