Miriam Klaus
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Klaus, Miriam |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1992 |
| Altersklasse | 30 |
| Startnummer | #HM268 |
| Strecke | Halb - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 212. Platz |
| Weiblich | 50. Platz |
| AK W30 | 6. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:48,44 10:16:35 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 53. | 01:37,41 10:17:24 Uhr | 00:48,97 | 00:48,97 08:52 min/km |
| 1/4 5,30/5,40 km | 55. ↓ -2 | 33:42,76 10:49:29 Uhr | 32:54,31 06:05 min/km | 32:05,34 06:03 min/km |
| 2/4 5,30/10,70 km | 42. ↑ +13 | 1:06:18,13 11:22:05 Uhr | 1:05:29,68 06:07 min/km | 32:35,37 06:08 min/km |
| 3/4 5,30/16,00 km | 31. ↑ +11 | 1:39:02,11 11:54:48 Uhr | 1:38:13,66 06:08 min/km | 32:43,98 06:10 min/km |
| Ziel 5,50/21,50 km | 50. ↓ -19 | 2:12:12,11 12:27:59 Uhr | 2:11:23,67 06:06 min/km | 33:10,00 06:02 min/km |






