Marla Hopton
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Hopton, Marla |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 2003 |
| Altersklasse | 20 |
| Startnummer | #HM430 |
| Strecke | Halb - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 236. Platz |
| Weiblich | 62. Platz |
| AK W20 | 22. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 01:35,34 10:17:22 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 100. | 02:23,73 10:18:10 Uhr | 00:48,39 | 00:48,39 08:46 min/km |
| 1/4 5,30/5,40 km | 87. ↑ +13 | 35:56,52 10:51:43 Uhr | 34:21,18 06:22 min/km | 33:32,79 06:19 min/km |
| 2/4 5,30/10,70 km | 58. ↑ +29 | 1:08:45,27 11:24:32 Uhr | 1:07:09,94 06:16 min/km | 32:48,75 06:11 min/km |
| Ziel 5,50/16,19 km | 62. ↓ -4 | 2:15:10,11 12:30:57 Uhr | 2:13:34,77 08:14 min/km | 1:06:24,84 12:05 min/km |






