Marie-Theres Wohlfahrt
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Wohlfahrt, Marie-Theres |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1995 |
| Altersklasse | 30 |
| Startnummer | #HM71 |
| Strecke | Halb - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 254. Platz |
| Weiblich | 70. Platz |
| AK W30 | 11. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 01:12,66 10:16:59 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 77. | 02:00,72 10:17:47 Uhr | 00:48,06 | 00:48,06 08:42 min/km |
| 1/4 5,30/5,40 km | 82. ↓ -5 | 35:18,04 10:51:04 Uhr | 34:05,37 06:19 min/km | 33:17,31 06:16 min/km |
| 2/4 5,30/10,70 km | 55. ↑ +27 | 1:08:08,11 11:23:54 Uhr | 1:06:55,44 06:15 min/km | 32:50,07 06:11 min/km |
| Ziel 5,50/16,19 km | 70. ↓ -15 | 2:17:36,11 12:33:23 Uhr | 2:16:23,45 08:25 min/km | 1:09:28,01 12:38 min/km |






