Marissa Anderson
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Anderson, Marissa |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1994 |
| Altersklasse | 30 |
| Startnummer | #HM410 |
| Strecke | Halb - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 280. Platz |
| Weiblich | 84. Platz |
| AK W30 | 13. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:38,75 10:16:25 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 43. | 01:29,79 10:17:16 Uhr | 00:51,04 | 00:51,04 09:14 min/km |
| 1/4 5,30/5,40 km | 90. ↓ -47 | 36:38,29 10:52:25 Uhr | 35:59,54 06:40 min/km | 35:08,50 06:37 min/km |
| 2/4 5,30/10,70 km | 74. ↑ +16 | 1:11:43,83 11:27:30 Uhr | 1:11:05,08 06:38 min/km | 35:05,54 06:37 min/km |
| Ziel 5,50/16,19 km | 84. ↓ -10 | 2:23:39,12 12:39:26 Uhr | 2:23:00,37 08:49 min/km | 1:11:55,29 13:05 min/km |






