Jasmin Diekmann
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Diekmann, Jasmin |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 2001 |
| Altersklasse | 20 |
| Startnummer | #HM469 |
| Strecke | Halb - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 299. Platz |
| Weiblich | 96. Platz |
| AK W20 | 35. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 01:43,81 10:17:30 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 107. | 02:33,31 10:18:20 Uhr | 00:49,50 | 00:49,50 08:58 min/km |
| 1/4 5,30/5,40 km | 100. ↑ +7 | 38:08,79 10:53:55 Uhr | 36:24,99 06:45 min/km | 35:35,49 06:42 min/km |
| 2/4 5,30/10,70 km | 79. ↑ +21 | 1:13:05,40 11:28:52 Uhr | 1:11:21,59 06:40 min/km | 34:56,61 06:35 min/km |
| Ziel 5,50/16,19 km | 95. ↓ -16 | 2:29:15,11 12:45:02 Uhr | 2:27:31,31 09:06 min/km | 1:16:09,71 13:51 min/km |






