Jasper Kramp - 21.
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Kramp, Jasper |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1999 |
| Altersklasse | 20 |
| Verein | 21. |
| Startnummer | #HM482 |
| Strecke | Halb - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 307. Platz |
| Männlich | 206. Platz |
| AK M20 | 66. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 01:16,72 10:17:03 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 188. | 02:11,03 10:17:57 Uhr | 00:54,31 | 00:54,31 09:50 min/km |
| 1/4 5,30/5,40 km | 207. ↓ -19 | 38:07,25 10:53:54 Uhr | 36:50,53 06:49 min/km | 35:56,22 06:46 min/km |
| 2/4 5,30/10,70 km | 168. ↑ +39 | 1:12:45,71 11:28:32 Uhr | 1:11:28,99 06:40 min/km | 34:38,47 06:31 min/km |
| 3/4 5,30/16,00 km | 131. ↑ +37 | 1:49:06,20 12:04:53 Uhr | 1:47:49,48 06:44 min/km | 36:20,49 06:51 min/km |
| Ziel 5,50/21,50 km | 206. ↓ -75 | 2:33:19,54 12:49:06 Uhr | 2:32:02,83 07:04 min/km | 44:13,34 08:02 min/km |






