Jannez Grünheid - DNWAB
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Grünheid, Jannez |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 2008 |
| Altersklasse | U18 |
| Verein | DNWAB |
| Startnummer | #D116 |
| Strecke | Drittel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 59. Platz |
| Männlich | 40. Platz |
| AK MU18 |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:32,39 11:01:03 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 20. | 01:13,12 11:01:44 Uhr | 00:40,73 | 00:40,73 07:22 min/km |
| 1/3 5,30/5,40 km | 24. ↓ -4 | 28:56,14 11:29:27 Uhr | 28:23,75 05:15 min/km | 27:43,02 05:13 min/km |
| Ziel 5,50/10,89 km | 40. ↓ -16 | 1:33:44,72 12:34:16 Uhr | 1:33:12,33 08:33 min/km | 1:04:48,58 11:47 min/km |






