Margherita Cauz
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Cauz, Margherita |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 2003 |
| Altersklasse | 20 |
| Startnummer | #D212 |
| Strecke | Drittel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 66. Platz |
| Weiblich | 23. Platz |
| AK W20 | 4. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 01:19,47 11:01:50 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 43. | 02:08,37 11:02:39 Uhr | 00:48,90 | 00:48,90 08:51 min/km |
| 1/3 5,30/5,40 km | 33. ↑ +10 | 34:01,16 11:34:32 Uhr | 32:41,69 06:03 min/km | 31:52,79 06:00 min/km |
| Ziel 5,50/10,89 km | 23. ↑ +10 | 1:35:58,20 12:36:29 Uhr | 1:34:38,73 08:41 min/km | 1:01:57,04 11:16 min/km |






