Dennis Graf
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Graf, Dennis |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1998 |
| Altersklasse | 20 |
| Startnummer | #V177 |
| Strecke | Viertel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 45. Platz |
| Männlich | 41. Platz |
| AK M20 | 4. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:06,13 11:00:37 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 33. | 00:40,17 11:01:11 Uhr | 00:34,05 | 00:34,05 06:10 min/km |
| 1/2 5,30/5,40 km | 34. ↓ -1 | 25:20,77 11:25:52 Uhr | 25:14,65 04:40 min/km | 24:40,60 04:39 min/km |
| Ziel 5,50/10,89 km | 41. ↓ -7 | 50:40,14 11:51:11 Uhr | 50:34,01 04:38 min/km | 25:19,36 04:36 min/km |






