Ahmed Ombada
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Ombada, Ahmed |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1992 |
| Altersklasse | 30 |
| Startnummer | #V371 |
| Strecke | Viertel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 71. Platz |
| Männlich | 63. Platz |
| AK M30 | 10. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:35,99 11:01:07 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 107. | 01:19,05 11:01:50 Uhr | 00:43,06 | 00:43,06 07:48 min/km |
| 1/2 5,30/5,40 km | 58. ↑ +49 | 26:54,80 11:27:26 Uhr | 26:18,81 04:52 min/km | 25:35,75 04:49 min/km |
| Ziel 5,50/10,89 km | 63. ↓ -5 | 53:30,09 11:54:01 Uhr | 52:54,10 04:51 min/km | 26:35,29 04:50 min/km |






