Matthias Siebert
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Siebert, Matthias |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1994 |
| Altersklasse | 30 |
| Startnummer | #V628 |
| Strecke | Viertel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 213. Platz |
| Männlich | 156. Platz |
| AK M30 | 26. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Eingang See 0,09 km | 279. | 03:07,06 11:03:38 Uhr | 03:07,06 33:53 min/km | 03:07,06 33:53 min/km |
| 1/2 5,30/5,40 km | 145. ↑ +134 | 31:51,61 11:32:22 Uhr | 31:51,61 05:54 min/km | 28:44,55 05:25 min/km |
| Ziel 5,50/10,89 km | 156. ↓ -11 | 1:02:04,79 12:02:36 Uhr | 1:02:04,79 05:42 min/km | 30:13,17 05:29 min/km |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse von Matthias Siebert
| 39. Kreuzberger Viertelmarathon 07.09.2025 | Teamwertung Einzelergebnisse Alle Ergebnisse | 68. Pl. m | 16. Pl. m30 |
| 39. Kreuzberger Viertelmarathon 07.09.2025 | Kreuzberger Viertelmarathon 10,5 km Alle Ergebnisse | 297. Pl. m | 48. Pl. m30 |






