Toni Fisch
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Fisch, Toni |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1961 |
| Altersklasse | 60 |
| Startnummer | #V386 |
| Strecke | Viertel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 319. Platz |
| Männlich | 209. Platz |
| AK M60 | 6. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 01:53,32 11:02:24 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 244. | 02:46,45 11:03:17 Uhr | 00:53,13 | 00:53,13 09:37 min/km |
| 1/2 5,30/5,40 km | 209. ↑ +35 | 34:56,40 11:35:27 Uhr | 33:03,08 06:07 min/km | 32:09,95 06:03 min/km |
| Ziel 5,50/10,89 km | 209. | 1:06:56,56 12:07:27 Uhr | 1:05:03,24 05:58 min/km | 32:00,16 05:49 min/km |






