Ka Man Tsui
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Tsui, Ka Man |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1980 |
| Altersklasse | 45 |
| Startnummer | #V627 |
| Strecke | Viertel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 398. Platz |
| Weiblich | 162. Platz |
| AK W45 | 16. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Eingang See 0,09 km | 252. | 03:02,99 11:03:34 Uhr | 03:02,99 33:08 min/km | 03:02,99 33:08 min/km |
| 1/2 5,30/5,40 km | 180. ↑ +72 | 36:50,07 11:37:21 Uhr | 36:50,07 06:49 min/km | 33:47,09 06:22 min/km |
| Ziel 5,50/10,89 km | 162. ↑ +18 | 1:10:43,22 12:11:14 Uhr | 1:10:43,22 06:29 min/km | 33:53,14 06:09 min/km |






