Sara Lichtsteiner
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Lichtsteiner, Sara |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1979 |
| Altersklasse | 45 |
| Startnummer | #V34 |
| Strecke | Viertel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 403. Platz |
| Weiblich | 165. Platz |
| AK W45 | 18. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:36,63 11:01:07 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 63. | 01:24,51 11:01:55 Uhr | 00:47,88 | 00:47,88 08:40 min/km |
| 1/2 5,30/5,40 km | 112. ↓ -49 | 34:00,35 11:34:31 Uhr | 33:23,72 06:11 min/km | 32:35,84 06:08 min/km |
| Ziel 5,50/10,89 km | 165. ↓ -53 | 1:10:49,86 12:11:21 Uhr | 1:10:13,22 06:26 min/km | 36:49,51 06:42 min/km |






