Lisa Passing
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Passing, Lisa |
| Geschlecht | Divers (D) |
| Jahrgang | 1990 |
| Altersklasse | 35 |
| Startnummer | #V128 |
| Strecke | Viertel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 483. Platz |
| Divers | |
| AK D35 |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 01:19,63 11:01:50 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 1. | 02:13,82 11:02:45 Uhr | 00:54,19 | 00:54,19 09:49 min/km |
| 1/2 5,30/5,40 km | 2. ↓ -1 | 37:58,35 11:38:29 Uhr | 36:38,73 06:47 min/km | 35:44,53 06:44 min/km |
| Ziel 5,50/10,89 km | 1. ↑ +1 | 1:13:50,74 12:14:22 Uhr | 1:12:31,11 06:39 min/km | 35:52,38 06:31 min/km |






