Jonathan Noll
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Noll, Jonathan |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1999 |
| Altersklasse | 20 |
| Startnummer | #V348 |
| Strecke | Viertel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 536. Platz |
| Männlich | 280. Platz |
| AK M20 | 55. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Eingang See 0,09 km | 273. | 03:04,06 11:03:35 Uhr | 03:04,06 33:20 min/km | 03:04,06 33:20 min/km |
| 1/2 5,30/5,40 km | 283. ↓ -10 | 40:48,14 11:41:19 Uhr | 40:48,14 07:33 min/km | 37:44,07 07:06 min/km |
| Ziel 5,50/10,89 km | 280. ↑ +3 | 1:17:51,72 12:18:23 Uhr | 1:17:51,72 07:08 min/km | 37:03,59 06:44 min/km |






