Niklas vom Felde - SCC Berlin
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | vom Felde, Niklas |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1999 |
| Altersklasse | 20 |
| Verein | SCC Berlin |
| Startnummer | #12 |
| Strecke | 30 km - Lauf |
Platzierung
| Gesamt | |
| Männlich | |
| AK M20 |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Einführung 0,37 km | 1. | 01:24,93 11:01:31 Uhr | 01:24,93 03:47 min/km | 01:24,93 03:47 min/km |
| 1/28 1,06/1,43 km | 1. | 05:42,38 11:05:48 Uhr | 05:42,38 03:59 min/km | 04:17,45 04:03 min/km |
| 2/28 1,06/2,49 km | 1. | 10:02,94 11:10:09 Uhr | 10:02,94 04:02 min/km | 04:20,55 04:06 min/km |
| 3/28 1,06/3,55 km | 1. | 14:23,72 11:14:30 Uhr | 14:23,72 04:03 min/km | 04:20,78 04:06 min/km |
| 4/28 1,06/4,61 km | 1. | 18:38,83 11:18:45 Uhr | 18:38,83 04:02 min/km | 04:15,12 04:01 min/km |
| 5/28 1,06/5,66 km | 1. | 22:59,37 11:23:05 Uhr | 22:59,37 04:03 min/km | 04:20,54 04:06 min/km |
| 6/28 1,06/6,72 km | 1. | 27:16,08 11:27:22 Uhr | 27:16,08 04:03 min/km | 04:16,71 04:02 min/km |
| 7/28 1,06/7,78 km | 1. | 31:40,07 11:31:46 Uhr | 31:40,07 04:04 min/km | 04:23,99 04:09 min/km |
| 8/28 1,06/8,84 km | 1. | 35:59,27 11:36:05 Uhr | 35:59,27 04:04 min/km | 04:19,21 04:04 min/km |
| 9/28 1,06/9,90 km | 1. | 40:19,58 11:40:25 Uhr | 40:19,58 04:04 min/km | 04:20,31 04:06 min/km |
| 10/28 1,06/10,95 km | 1. | 44:43,11 11:44:49 Uhr | 44:43,11 04:04 min/km | 04:23,52 04:09 min/km |
| 11/28 1,06/12,01 km | 1. | 49:06,96 11:49:13 Uhr | 49:06,96 04:05 min/km | 04:23,85 04:09 min/km |
| 12/28 1,06/13,07 km | 1. | 53:22,48 11:53:28 Uhr | 53:22,48 04:05 min/km | 04:15,53 04:01 min/km |
| 13/28 1,06/14,13 km | 1. | 57:45,31 11:57:51 Uhr | 57:45,31 04:05 min/km | 04:22,82 04:08 min/km |
| 14/28 1,06/15,19 km | 1. | 1:02:08,43 12:02:14 Uhr | 1:02:08,43 04:05 min/km | 04:23,12 04:08 min/km |
| 15/28 1,06/16,24 km | 1. | 1:06:30,86 12:06:37 Uhr | 1:06:30,86 04:05 min/km | 04:22,43 04:08 min/km |
| 16/28 1,06/17,30 km | 1. | 1:10:51,43 12:10:57 Uhr | 1:10:51,43 04:05 min/km | 04:20,56 04:06 min/km |
| 17/28 1,06/18,36 km | 1. | 1:15:18,59 12:15:24 Uhr | 1:15:18,59 04:06 min/km | 04:27,17 04:12 min/km |
| 18/28 1,06/19,42 km | 1. | 1:19:40,31 12:19:46 Uhr | 1:19:40,31 04:06 min/km | 04:21,71 04:07 min/km |
| 19/28 1,06/20,48 km | 1. | 1:24:03,45 12:24:09 Uhr | 1:24:03,45 04:06 min/km | 04:23,14 04:08 min/km |
| 20/28 1,06/21,54 km | 1. | 1:28:24,91 12:28:31 Uhr | 1:28:24,91 04:06 min/km | 04:21,47 04:07 min/km |
| 21/28 1,06/22,59 km | 1. | 1:32:48,99 12:32:55 Uhr | 1:32:48,99 04:06 min/km | 04:24,08 04:09 min/km |
| 22/28 1,06/23,65 km | 1. | 1:37:24,11 12:37:30 Uhr | 1:37:24,11 04:07 min/km | 04:35,12 04:20 min/km |
| 23/28 1,06/24,71 km | 1. | 1:41:49,52 12:41:55 Uhr | 1:41:49,52 04:07 min/km | 04:25,41 04:10 min/km |
| 24/28 1,06/25,77 km | 1. | 1:46:37,81 12:46:44 Uhr | 1:46:37,81 04:08 min/km | 04:48,29 04:32 min/km |
| 25/28 1,06/26,83 km | 1. | 1:51:05,43 12:51:11 Uhr | 1:51:05,43 04:08 min/km | 04:27,62 04:12 min/km |
| 26/28 1,06/27,88 km | 1. | 1:55:28,37 12:55:34 Uhr | 1:55:28,37 04:08 min/km | 04:22,94 04:08 min/km |
| 27/28 1,06/28,94 km | 1. | 1:59:56,87 13:00:03 Uhr | 1:59:56,87 04:08 min/km | 04:28,50 04:13 min/km |
| Ziel 1,06/30,00 km | 1. | 2:04:15,78 13:04:22 Uhr | 2:04:15,78 04:08 min/km | 04:18,92 04:04 min/km |


