Jasmin Beer - Die Laufpartner
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Beer, Jasmin |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1998 |
| Altersklasse | 20 |
| Verein | Die Laufpartner |
| Startnummer | #1213 |
| Strecke | 30 km - Lauf |
Platzierung
| Gesamt | 5. Platz |
| Weiblich | |
| AK W20 |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Einführung 0,37 km | 2. | 01:41,30 11:01:47 Uhr | 01:41,30 04:31 min/km | 01:41,30 04:31 min/km |
| 1/28 1,06/1,43 km | 2. | 06:33,85 11:06:40 Uhr | 06:33,85 04:35 min/km | 04:52,55 04:36 min/km |
| 2/28 1,06/2,49 km | 2. | 11:18,11 11:11:24 Uhr | 11:18,11 04:32 min/km | 04:44,26 04:28 min/km |
| 3/28 1,06/3,55 km | 2. | 16:02,12 11:16:08 Uhr | 16:02,12 04:31 min/km | 04:44,01 04:28 min/km |
| 4/28 1,06/4,61 km | 2. | 20:45,21 11:20:51 Uhr | 20:45,21 04:30 min/km | 04:43,10 04:27 min/km |
| 5/28 1,06/5,66 km | 2. | 25:25,23 11:25:31 Uhr | 25:25,23 04:29 min/km | 04:40,02 04:24 min/km |
| 6/28 1,06/6,72 km | 2. | 30:05,18 11:30:11 Uhr | 30:05,18 04:28 min/km | 04:39,95 04:24 min/km |
| 7/28 1,06/7,78 km | 2. | 34:45,05 11:34:51 Uhr | 34:45,05 04:27 min/km | 04:39,87 04:24 min/km |
| 8/28 1,06/8,84 km | 2. | 39:23,82 11:39:30 Uhr | 39:23,82 04:27 min/km | 04:38,77 04:23 min/km |
| 9/28 1,06/9,90 km | 2. | 44:03,21 11:44:09 Uhr | 44:03,21 04:27 min/km | 04:39,39 04:24 min/km |
| 10/28 1,06/10,95 km | 2. | 48:43,67 11:48:50 Uhr | 48:43,67 04:26 min/km | 04:40,46 04:25 min/km |
| 11/28 1,06/12,01 km | 2. | 53:26,70 11:53:33 Uhr | 53:26,70 04:26 min/km | 04:43,03 04:27 min/km |
| 12/28 1,06/13,07 km | 2. | 58:05,83 11:58:12 Uhr | 58:05,83 04:26 min/km | 04:39,13 04:23 min/km |
| 13/28 1,06/14,13 km | 2. | 1:02:43,88 12:02:50 Uhr | 1:02:43,88 04:26 min/km | 04:38,05 04:22 min/km |
| 14/28 1,06/15,19 km | 2. | 1:07:23,94 12:07:30 Uhr | 1:07:23,94 04:26 min/km | 04:40,06 04:24 min/km |
| 15/28 1,06/16,24 km | 2. | 1:12:03,33 12:12:09 Uhr | 1:12:03,33 04:26 min/km | 04:39,39 04:24 min/km |
| 16/28 1,06/17,30 km | 2. | 1:16:40,18 12:16:46 Uhr | 1:16:40,18 04:25 min/km | 04:36,85 04:21 min/km |
| 17/28 1,06/18,36 km | 2. | 1:21:17,62 12:21:23 Uhr | 1:21:17,62 04:25 min/km | 04:37,44 04:22 min/km |
| 18/28 1,06/19,42 km | 2. | 1:25:56,99 12:26:03 Uhr | 1:25:56,99 04:25 min/km | 04:39,36 04:24 min/km |
| 19/28 1,06/20,48 km | 2. | 1:30:34,59 12:30:40 Uhr | 1:30:34,59 04:25 min/km | 04:37,60 04:22 min/km |
| 20/28 1,06/21,54 km | 2. | 1:35:12,92 12:35:19 Uhr | 1:35:12,92 04:25 min/km | 04:38,34 04:23 min/km |
| 21/28 1,06/22,59 km | 2. | 1:39:58,97 12:40:05 Uhr | 1:39:58,97 04:25 min/km | 04:46,04 04:30 min/km |
| 22/28 1,06/23,65 km | 2. | 1:44:44,91 12:44:51 Uhr | 1:44:44,91 04:25 min/km | 04:45,95 04:30 min/km |
| 23/28 1,06/24,71 km | 2. | 1:49:32,75 12:49:39 Uhr | 1:49:32,75 04:25 min/km | 04:47,84 04:32 min/km |
| 24/28 1,06/25,77 km | 2. | 1:54:18,42 12:54:24 Uhr | 1:54:18,42 04:26 min/km | 04:45,67 04:29 min/km |
| 25/28 1,06/26,83 km | 2. | 1:59:13,15 12:59:19 Uhr | 1:59:13,15 04:26 min/km | 04:54,72 04:38 min/km |
| 26/28 1,06/27,88 km | 2. | 2:04:05,02 13:04:11 Uhr | 2:04:05,02 04:27 min/km | 04:51,87 04:35 min/km |
| 27/28 1,06/28,94 km | 2. | 2:08:57,04 13:09:03 Uhr | 2:08:57,04 04:27 min/km | 04:52,02 04:35 min/km |
| Ziel 1,06/30,00 km | 2. | 2:13:49,80 13:13:56 Uhr | 2:13:49,80 04:27 min/km | 04:52,77 04:36 min/km |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse von Jasmin Beer
| 5. Dreilinden Ultra-Lauf 2023 01.10.2023 | 6 Stunden - Lauf | DUV Meisterschaft Alle Ergebnisse | 1. Pl. W | 1. Pl. W20 |
| 6. Berliner Nikolauslauf 2022 03.12.2022 | Achtel - Marathon Alle Ergebnisse | 4. Pl. W | 2. Pl. W20 |
| 5. Berliner Nikolauslauf 2021 04.12.2021 | Big - Five Alle Ergebnisse | 1. Pl. W | 1. Pl. WHK |
| Nordberliner Zugspitzlauf 2021 13.08.2021 | 12km L-Distance Alle Ergebnisse | 2. Pl. W | 1. Pl. WHK |


